相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 文體,電子,電氣,綜合 |
---|
一、概述
結合生產實際和職業崗位的技能要求,按照職業院校的教學和實驗實訓要求研制和開發的產品,適合職業院校的電子電器應用與維修、電子與信息技術、電子技術應用等專業《電工基礎》、《電路基礎》、《電路》、《電子技術基礎》、《電子電路基礎》和《電子電路》等課程和非電類專業的《電工與電子技術》中模擬與數字電路模塊的數學與實驗實訓,還可以滿足電子實訓;電子元件識別與檢測、電路板焊接、電子產品裝配、電子產品調試、PCB板圖的設計等實訓項目。
電工電子創新實訓模塊由透明有機盒及PCB板構成,且包括多個組合模塊,為學生提供了一個進行綜合應用、創新實訓,可充分發揮學生潛能的*開放的平臺。
二、技術指標
工作電源:兩相三線 AC220V±10% 50Hz
溫度:-10~40℃;環境濕度:≤90%(25℃)
外形尺寸:長×寬×高=1600×850×1800mm
整機功耗:≤1.5KW
安全保護措施:具有接地保護、漏電保護功能,安全性符合相關的國標標準。采用高絕緣的安全型插座及帶絕緣護套的高強度安全型實驗導線。
設備功能特點
三、總體結構
電子工藝實訓考核裝置大體構成上分:鋁合金活動框架、電源臺、實驗元件盒。
1.鋁合金活動框架:框架上面可以放掛板模塊(上益標準掛板模塊),可隨意擴展,完成多門多種實驗,另配置了1個活動柜,方便存放所需工具和實驗元件盒。
2.電源臺:由兩路相互獨立、對稱的實驗電源和儀表組組成,可同時滿足2人在同一實驗臺上完成不同的實驗內容方便實訓考核,裝置采用單相電源供電,并配有帶漏電保護的空氣開關,熔斷器以確保使用安全。
3.實驗電源每路配置:一組可調的直流電源0~24V/2A,并帶有過載、短路軟保護功能,軟保護的值還可進行調節;一組3~24V交流電源,七檔可調;一組±5V、±12V直流穩壓電源;一只精密數字電壓表(DC 30V),一只精密數字電流表(DC 2000mA);以及8路單相電源插座,可以方便設備、儀表的擴展時使用。
4.功率輸出函數發生器:
1)采用直接數字頻率合成(DDS)產生高精度正弦波,方波和三角波。
2)大屏幕LCD顯示輸出頻率、波形、減值。
3)正弦波輸出幅度≥10V,輸出阻抗50Ω,失真度<1%(0.1HZ--1KHz)。
4)頻率范圍: 0.1HZ~3MHz, 采用數字鍵盤直接輸入數字設定頻率。
5)輸出幅度采用電位器調節,正弦波輸出具有20db,40db衰減。
6)方波占空比可調, 調節范圍:1%--99%調節;方波和三角波采用TTL電平輸出。
7)內外測頻功能:頻率計zui高測量范圍0.1HZ--100MHz,自動換檔。
5.該裝置配置的實驗元件盒,其面板標志的元件電路符號采用的國家標準,具有整體結構緊湊、外形美觀大方、安裝簡單,實驗元件盒具有使用保管方便等特點,是各類院校電子實驗教學的理想換代產品。
電子元件盒是組合式透明元件盒,元件盒單元組采用多元件、典型實驗單元電路、典型儀表、通用集成電路插座等制成,可根據實訓需要方便地組合成不同的電子線路;使實訓具有開放性和創新性,電子元件盒體由透明有機工程塑料注塑而成,具有示教功能,使使用者能夠觀察到元件形狀和接線方式,有利于教師講解和學生認識;面板采用PCB制作而成,表面清爽、符號線路清晰、表面耐磨損、元件更換容易;導線插孔采用高質量銅材制造,導線裝有彈性插頭可在模塊上面插接,以保證可靠連接進行各種實驗;實驗時可根據實驗內容和技能訓練的需要,可方便的任意組合實驗線路,以完成不同的實驗項目,如課程設計等。
四、本設備可以完成的實訓項目
模擬電子技術綜合應用、創新實訓項目目錄
項目一 常用二極管的性能測試及應用
項目二 雙極晶體管及場效管輸出特性的測定
項目三 單管放大電路的研究
項目四 兩極放大電路及負反饋放大電路的研究
項目五 助聽器電路的調試(電子產品線路)(綜合應用)
項目六 恒流充電電路(場效應管的應用)(電子產品線路)(綜合應用)
項目七 三極管放大電路故障排除
項目八 整流、濾波及穩壓電路的研究
項目九 直流穩壓正、負電源電路的研究
項目十 典型復合互補OTL功率放大電路調試(電子產品線路)(綜合應用)
項目十一 OTL功率放大電路的故障排除
項目十二 LM386集成音響功率放大電路及其應用(電子產品線路)(綜合應用)
項目十三 運算放大器基本運算電路
項目十四 對由運放器組成的積分運算電路、微分運算電路
項目十五 對由運放器組成的電壓比較器傳輸特性的研究
項目十六 氣敏傳感器制作煙霧報警器的制作與調試(電子產品線路)(綜合應用)
項目十七 方波、三角波和鋸齒波發生器電路的研究與測試
項目十八 三角波、方波及正弦波發生器的制作競賽
項目十九 RC(文式橋式)正弦波振蕩器和制作與調試
項目二十 電容三點式LC正弦波發生器
項目二十一 有源濾波電路研究
項目二十二 直流-直流(DC-DC)集成電壓變換電路的應用與調試(電子產品線路)(綜合應用)
項目二十三 恒溫控制電路的制作與調試(競賽項目)(電子產品線路)(綜合應用)
數字電子技術綜合應用、創新實訓項目目錄
1、基礎實訓項目
項目一 基本邏輯門電路功能測試
項目二 優先編碼器功能測試
項目三 二進制譯碼器和數據選擇器功能測試
項目四 全加器和超前進位全加器功能測試
項目五 數值比較器功能測試
項目六 七段碼鎖存/譯碼/驅動器功能測試
項目七 各類觸發器功能測試
項目八 雙向移位寄存器功能測試
項目九 二一五一十進制計數器功能測試
項目十 二位十進制計數/譯碼/驅動/顯示電路
項目十一 可逆十進制計數電路功能測試
項目十二 N進制計數電路功能測試
項目十三 555定時器基本應用電路
項目十四 微分型單穩態觸發器
項目十五 集成單穩態觸發器及其應用
項目十六 集成施密特觸發器及其應用
2、綜合應用實訓項目
項目十七 聲光控制節能路燈電路(電子產品線路)(綜合應用)
項目十八 8線數據傳輸電路(電子產品線路)(綜合應用)
項目十九 4位環形計數節拍發生器(電子產品線路)(綜合應用)
項目二十 秒脈沖信號發生器(電子產品線路)(綜合應用)
項目二十一 救護車/消防車聲響報警電路(電子產品線路)(綜合應用)
項目二十二 D/A轉換器將數碼轉換成單極性、雙極性模擬電壓
項目二十三 數控變頻三角波-方波發生器
項目二十四 移位寄存器彩燈顯示電路(電子產品線路)(綜合應用)
項目二十五 8位優先編碼器搶答電路(電子產品線路)(綜合應用)
項目二十六 觸摸式密碼電子鎖電路(電子產品線路)(綜合應用)
項目二十七 數字鐘電路(電子產品線路)(綜合應用)
項目二十八 二位十進制計數符合電路(電子產品線路)(綜合應用)
項目二十九 交通燈控制電路(電子產品線路)(綜合應用)
項目三十 升/降階梯波發生器(電子產品線路)(綜合應用)
項目三十一 光電轉換加/減計數電路(電子產品線路)(綜合應用)
3、電力電子技術及應用、創新實訓項目
項目一 晶閘管的控制特性及它作為固體開關的應用(電子產品電路)(綜合應用項目)
項目二 單結晶體管觸發電路
項目三 晶閘管單相半控橋式整流電路(電阻負載)的調試與分析
項目四 晶閘管單相半控橋式整流電路(電阻電感負載)(反電勢負載)的研究
項目五 IGBT 直流斬波電路的調試與分析(電子產品電路)(綜合應用項目)
項目六 雙向晶閘管單相交流調壓(調光臺燈)電路的制作與調試(電子產品電路)(綜合應用項目)
項目七 功率晶體管(BJT)PWM 控制直流電動機可逆調速電路(電子產品電路)(綜合應用項 目)
五、設備配置
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 電子工藝實訓桌 | 1600*850*1800mm | 1 | 張 | 鋁合金框架 |
2 | 電子工藝電源臺 | 1515*230*230 mm | 1 | 臺 | 鐵質 |
3 | 函數發生器0.1HZ~3MHZ (正弦波、三角波、方波) | 1 | 臺 | 裝電源臺上 | |
4 | 電工電子創新模塊 | 1 | 套 | ||
5 | 實驗連接線 | 1 | 套 | ||
8 | 電腦小推車 | 1 | 臺 |
配套工具
序號 | 名稱 | 型號/規格 | 單位 | 數量 |
1 | 烙鐵(帶架) | 35W | 套 | 1 |
2 | 剝線鉗 | 鴻義 | 把 | 1 |
3 | 斜口鉗 | 6寸 | 把 | 1 |
4 | 尖嘴鉗 | 6寸 | 把 | 1 |
5 | 十字螺絲刀 | 新發 | 把 | 1 |
6 | 一字螺絲刀 | 新發 | 把 | 1 |
7 | 一字螺絲刀(小) | 得力 | 把 | 1 |
8 | 十字螺絲刀(小) | 得力 | 把 | |
9 | 美工刀 | 把 | 1 |
電子透明元件盒清單
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產品代號 | 單位 |
1 | RJ水泥電阻(5W) | 51Ω | R01 | 1塊 |
RX線繞電阻(5W) | 200Ω | |||
RX線繞電阻(5W) | 100Ω | |||
2 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω | R02 | 1塊 |
470Ω | ||||
510Ω | ||||
3 | RJ金屬膜電阻(2W) | 330Ω | R03 | 1塊 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ金屬膜電阻(2W) | 1K | R04 | 1塊 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ金屬膜電阻(2W) | 3.3K | R05 | 1塊 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ金屬膜電阻(2W) | 10K | R06 | 3塊 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 錳銅絲電阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1塊 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜電阻(1W) | 1Ω | R08 | 1塊 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜電阻(1W) | 39Ω | R09 | 1塊 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ金屬膜電阻(1W) | 100Ω | R10 | 1塊 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金屬膜電阻(1W) | 390Ω | R11 | 1塊 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ金屬膜電阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1塊 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1塊 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1塊 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1塊 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4塊 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4塊 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1塊 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ金屬膜電阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1塊 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1塊 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ金屬膜電阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1塊 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1塊 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ金屬膜電阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2塊 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜電容 | 1000pF | C01 | 2塊 |
2200 pF | ||||
CBB聚丙烯膜電容 | 3300 pF | |||
25 | CBB聚丙烯膜電容 | 4700 pF | C02 | 2塊 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.033μF | C03 | 4塊 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.22μF | C04 | 1塊 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.47μF | C05 | 1塊 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD鋁電解電容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2塊 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD鋁電解電容(50V DC) | 100μF | C07 | 1塊 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.5μF | C08 | 1塊 |
(450V AC) | ||||
1.0μF | ||||
(450V AC) | ||||
32 | CC瓷片電容 | 20 pF | C10 | 1塊 |
1500 pF | ||||
CBB聚丙烯膜電容 | 2200 pF | |||
33 | CC瓷片電容 | 20 pF | C11 | 1塊 |
CBB聚丙烯膜電容 | 33 pF | |||
100 pF | ||||
34 | 可調電容 | 10~60 pF | C12 | 1塊 |
220 pF | ||||
20~120 pF | ||||
35 | CC瓷片電容 | 20 pF | C13 | 1塊 |
CL聚脂膜電容 | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
36 | CBB聚丙烯膜電容 | 0.047μF | C14 | 1塊 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
37 | CD鋁電解電容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2塊 |
33μF | ||||
47μF | ||||
38 | 線繞電位器(050) | 100(5W)(去蓋) | RP1 | 1塊 |
39 | WH碳膜電位器(WH118) | 470(2W)(去蓋) | RP2 | 1塊 |
40 | WH碳膜電位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1塊 |
41 | 線繞電位器(14-12) | 4.7K(1W)(去蓋) | RP5 | 1塊 |
42 | WH碳膜電位器(WH5) | 10K (1/2W) | RP6 | 1塊 |
(去蓋) | ||||
43 | WH碳膜電位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1塊 |
44 | WH碳膜電位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1塊 |
45 | WH碳膜電位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1塊 |
46 | WH碳膜電位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1塊 |
47 | WH碳膜電位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1塊 |
48 | WH碳膜電位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1塊 |
49 | 繞線式電位器(D3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1塊 |
50 | 線繞電感 | 電感L=30mH | L01 | 1塊 |
51 | 線繞電感 | 電感L=100mH | L02 | 1塊 |
52 | 色碼電感 | 22μH | L03 | 1塊 |
82μH | ||||
180μH | ||||
53 | 色碼電感 | 330μH | L05 | 1塊 |
柱形電感 | 47μH | |||
色碼電感 | 100μH | |||
54 | 脈沖變壓器(單雙脈沖) | KMB-0021 | T05 | 1塊 |
55 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2塊 |
56 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5塊 |
57 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4塊 |
58 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2塊 |
59 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1塊 |
60 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1塊 |
61 | 單向擊穿二極管(穩壓管) | 1N4728A | VS1 | 1塊 |
(3.3V 1W) | ||||
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A | ||||
(6.2V 1W) | ||||
62 | 單向擊穿二極管(穩壓管) | 1N4738A | VS2 | 1塊 |
(8.2V 1W) | ||||
1N4740A | ||||
(10V 1W) | ||||
1N4742A | ||||
(12V 1W) | ||||
63 | 雙向穩壓管(1W) | 5V | VS3 | 1塊 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
64 | 整流二極管 | 1N4007×4 | VD1 | 1塊 |
65 | 開關二極管 | 1N4148×2 | VD2 | 1塊 |
肖特基二極管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
66 | 三極管 | TIP42C | VT1 | 1塊 |
BU406 | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
三極管 | 9012 | VT2 | 1塊 | |
67 | TIP41C | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
68 | 三極管 | 9013 | VT3 | 1塊 |
TIP41C | ||||
散熱器 | ST25×1 | |||
69 | 晶閘管 | BT151 | VT4 | 1塊 |
場效應管 | 3DJ7 | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
70 | 增強型場效應管 | IRF630 (N溝道) | VT5 | 1塊 |
IRF9620(P溝道) | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1塊 |
1N4148×2 | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
72 | 晶閘管電路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1塊 |
散熱器 | ST25×3 | |||
73 | 雙向觸發二極管 | BD3 | VT8 | 1塊 |
雙向晶閘管 | BT135 | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
74 | 儀表開關 | KN32B | S1 | 1塊 |
75 | 按鈕開關 | AN4 | S2 | 1塊 |
76 | 鈕子開關 | KNX1×2 | S3 | 1塊 |
77 | 白熾燈座 | HL1 | 1塊 | |
78 | 指示燈 | 6.3V | HL4 | 1塊 |
79 | 熔斷絲 | FU | 1塊 | |
80 | 電流表插座 | SW | 1塊 | |
83 | 共陰數碼管 | 0.5吋 | BX01 | 1塊 |
電阻 | 300Ω×8個 | |||
84 | 穩壓集成 | LM337 | BX04 | 1塊 |
LM317 | ||||
散熱器 | ST25×2 | |||
85 | MIC聲電傳感器 | CZN-15EN | BX05 | 1塊 |
石英晶體振蕩器 | 32.768石英晶體 | |||
10MΩ電阻 | ||||
33 pF電容器×2 | ||||
86 | 揚聲器 | 8Ω | BX06 | 1塊 |
87 | 蜂鳴器 | TMB12A12 | BX07 | 1塊 |
LED | 5個大(紅) | |||
電阻 | 100Ω/0.25W | |||
88 | 氣敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1塊 |
89 | 三極管插座 | 127-3T | BX09 | 1塊 |
元件插座 | ||||
90 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1塊 |
91 | 音樂芯片 | JD9300Y | BX11 | 1塊 |
紐子開關 | KNX1 | |||
92 | 保險絲 | FU | AX1穩壓管穩壓電路 | 1塊 |
二極管 | 1N4007×4 | |||
電容 | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
穩壓管 | 1N4733 (5.1V) | |||
93 | 電阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3銅電阻溫度計電路 | 1塊 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
溫度傳感器 | LM35 | |||
琺瑯電阻 | RX20-10W 20Ω | |||
紐子開關 | KNX1×2 | |||
電位器 | 470Ω(WH5) | |||
銅電阻 | Cu-50 | |||
94 | 直流數字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流數字毫伏表 | 1塊 |
95 | 保險絲 | FU | AX5 直流恒壓源 | 1塊 |
二極管 | 1N4007×4 | |||
電容 | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
集成 | LM7812 | |||
散熱器 | ST25×1 | |||
96 | 電位器 | 10K(WH5)×2 | AX9運放電路 | 1塊 |
二極管 | 1N4148×2 | |||
電容 | 10μF /35V | |||
集成 | OP07 | |||
集成底座 | 8P | |||
97 | 集成運放 | LM358 | AX10雙運放電路 | 1塊 |
集成底座 | 8P | |||
98 | 繼電器 | GZR-2 12V | AX11繼電器驅動電路 | 1塊 |
三極管 | 9013 | |||
二極管 | 1N4148 | |||
99 | 電容 | 1000μF/50V×2 | AX12 | 1塊 |
0.33μF×2 | 78系列穩壓源 | |||
插座 | 127-3T | |||
100 | 電容 | 1000μF/50V×2 | AX13 | 1塊 |
0.33μF×2 | 79系列穩壓源 | |||
插座 | 127-3T | |||
101 | 電位器 | 22K(WH5) | AX14 | 1塊 |
單結晶體管 | BT33 | 單結晶體管觸發電路 | ||
電阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
三極管 | 9013 | |||
二極管 | 1N4148Ω×2 | |||
102 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成電路 | 1塊 |
電阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
電容 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成底座 | 8P | |||
103 | 集成 | MC34063A | AX16集成轉換器 | 1塊 |
集成底座 | 8P | |||
104 | 撥碼開關 | 紅(5T) 藍(4T) | AX17單管放大電路 | 1塊 |
電阻 | 1K/0.25W×2 | |||
電位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
105 | 撥碼開關 | 紅(5T) 藍(4T) | AX18單管放大電路 | 1塊 |
電阻 | 1K/0.25W×2 | |||
電位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
106 | 光電開關 | 1A05HR×2 | AX20電動機測速 | 1塊 |
磁性電機 | 385 | |||
固定支架 | 配套 | |||
107 | 鈕子開關 | KNX1×2 | AX21 0-1置數單刀雙擲開關 | 1塊 |
108 | 集成 | CD4011 | AX22單脈沖信號 | 1塊 |
CD1413 | ||||
集成底座 | 14P | |||
16P | ||||
電阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
復位開關 | AN4×2 | |||
LED | 紅×2 綠×2 | |||
109 | 電阻 | 100K/0.25W×10 | AX23觸摸式編碼開關 | 1塊 |
鈕子開關 | KNX1 | |||
輕觸開關 | (6×6×4.3) | |||
×10 | ||||
110 | 電阻 | 51K/0.25W×10 | AX24 | 1塊 |
夾板 | KAS-3 | 8421撥碼盤 | ||
8421撥碼開關 | KAS-3×2 | |||
二極管 | 1N4148×8 | |||
111 | 集成 | 555 | AX25 | 2塊 |
集成底座 | 8P | CP時鐘脈沖源 | ||
電位器 | 100k(WH5)×2 | |||
電阻 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
二極管 | 1N4007×2 | |||
電容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
鈕子開關 | KNX1 | |||
LED | 紅(5個大) | |||
112 | 電阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26發光二極管及驅動 | 1塊 |
集成 | 62083 | |||
集成底座 | 20P | |||
LED | 紅×8 | |||
113 | 集成 | CD4511 | AX27共陰數碼管 | 3塊 |
集成底座 | 16P | |||
電阻 | 100Ω/0.25W | |||
×14 | ||||
共陰數碼管 | 0.5寸×2 | |||
114 | LED | 紅×4 綠×4 | AX28交通燈電路 | 1塊 |
黃×4 | ||||
電阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
集成 | CD1413 | |||
集成底座 | 16P | |||
115 | 指針微安表 | 100μA | 1塊 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃