詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 文體,建材,冶金,電氣,綜合 |
一、YUY-M7130平面磨床實訓設備|用途與特點:
采用砂輪周邊進行磨削,工作臺縱向運動,魔頭橫向進給采用液壓驅動,垂直進給采用快速升降,工作臺快速運動采用緩沖裝置,無撞擊現像,結構良好。
二、技術參數
序號 | 項 目 | 規格參數 |
1 | 磨削尺寸(寬×長×高) | 320×1000×400mm |
2 | 工作臺縱向行程 | 1100mm |
3 | 工作臺縱向移動速度 | 3--27m/min |
4 | 工作臺縱向撞擊緩沖距離 | 30mm |
5 | 工作臺T型槽(槽數×寬度) | 3×18 |
6 | 砂輪軸中心至工作臺面距離 | ≥580mm |
7 | 垂直進給手輪刻度盤值 | 手輪每格 0.01mm |
8 | 垂直進給手輪刻度盤值手輪每轉 | 1.00mm |
9 | 加工表面對基面的平行度縱向 | 1000:0.015mm |
10 | 加工表面對基面的平行度橫向 | 300:0.01mm |
11 | 凈重×毛重 | 3600 kg×4500kg |
12 | 電機總功率 | 8.99kw |
13 | 液壓泵電機功率 | 3kw |
14 | 磨頭電機功率 | 5.5kw |
15 | 快速升降電機功率 | 0.37kw |
16 | 砂輪軸轉速 | rpm1450 |
17 | 表面粗糙度 | Ra0.63um |
18 | 磨頭移動量橫向(手動及液壓) | ≥350mm |
19 | 磨頭移動量橫向(加長) | 450mm |
20 | 加工表面對基面的平行度橫向 | 300:0.01 mm |
21 | 砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | φ350×40×φ127mm |
22 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2295×1673×2267mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃