簡(jiǎn)要描述:YUY-SX204計(jì)算機(jī)過(guò)程控制精餾操作實(shí)訓(xùn)裝置|化工單元操作實(shí)訓(xùn)裝置通過(guò)進(jìn)行再沸器溫控操作;塔釜液位測(cè)控操作;采出液濃度與產(chǎn)量聯(lián)調(diào)操作,實(shí)現(xiàn)間歇精餾崗位技能培訓(xùn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
分 項(xiàng) | 說(shuō)明 | |||
裝置功能 | 1、通過(guò)進(jìn)行再沸器溫控操作;塔釜液位測(cè)控操作;采出液濃度與產(chǎn)量聯(lián)調(diào)操作,實(shí)現(xiàn)間歇精餾崗位技能培訓(xùn)。 2、通過(guò)進(jìn)行全塔性能測(cè)定;連續(xù)進(jìn)料下部分回流操作;回流比調(diào)節(jié);冷凝系統(tǒng)水量及水溫調(diào)節(jié);進(jìn)料預(yù)熱系統(tǒng)調(diào)節(jié);塔視鏡及分配罐狀況控制,實(shí)現(xiàn)連續(xù)精餾崗位技能培訓(xùn)。 3、通過(guò)進(jìn)行再沸器溫控操作;塔釜液位測(cè)控操作;采出液濃度與產(chǎn)量聯(lián)調(diào)操作。冷凝系統(tǒng)水量及水溫調(diào)節(jié);進(jìn)料預(yù)熱系統(tǒng)調(diào)節(jié);塔視鏡及分配罐狀況控制;實(shí)現(xiàn)精餾現(xiàn)場(chǎng)工控崗位技能培訓(xùn)。 4、通過(guò)進(jìn)行全塔溫度、濃度分布檢測(cè);全塔、各液相檢測(cè)點(diǎn)取樣分析操作;塔流體力學(xué)性能及篩板塔氣液鼓泡接觸控制,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量控制崗位技能培訓(xùn)。 5、通過(guò)計(jì)量泵、變頻器、渦輪流量計(jì)、電壓變送器、功率變送器、壓力變送器、熱電阻、聲光報(bào)警器、調(diào)壓模塊及各類就地彈簧指針表等的使用,單回路、串級(jí)控制和比值控制等控制方案的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)化工儀表崗位技能培訓(xùn)。 6、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)控制臺(tái)儀表與微機(jī)通訊,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集及過(guò)程監(jiān)控;總控室控制臺(tái)與現(xiàn)場(chǎng)控制臺(tái)通訊,各操作工段切換、遠(yuǎn)程監(jiān)控、流程組態(tài)的上傳下載等實(shí)現(xiàn)就地及遠(yuǎn)程控制崗位技能培訓(xùn)。 | |||
整機(jī)參數(shù) | 設(shè)備主體:3700x2000x3500mm(長(zhǎng)x寬x高),(可根據(jù)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地實(shí)際高度和場(chǎng)地面積進(jìn)行調(diào)整),整機(jī)采用鋼制噴塑框架,帶兩層操作平臺(tái),一層平面方便安裝、檢修,二層有安全斜梯通上并有護(hù)欄、防滑板。 | |||
電氣系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)操作臺(tái),內(nèi)安裝漏電保護(hù)空氣開(kāi)關(guān)、電流型漏電保護(hù)器充分考慮人身安全保護(hù);同時(shí)每一組強(qiáng)電輸出都有旋鈕開(kāi)關(guān)控制,保證設(shè)備安全,操作控制便捷;裝有分相指示燈,開(kāi)關(guān)電源等。外型尺寸: 1400x800x1300mm(長(zhǎng)x寬x高)。 | |||
公用設(shè)施 | 水:冷凝器冷卻水由現(xiàn)場(chǎng)接入。 電:電壓AC380V,功率2KW,三相四線制(三火線一零線)。需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號(hào)地)。 | |||
主要設(shè)備 | 進(jìn)料泵、回流泵、出料泵:計(jì)量泵,變頻控制。 循環(huán)泵:不銹鋼,型號(hào)CL18GR-15,10L/min。 真空泵:2XZ -2 ,380V 抽氣量2L/S。 精鎦塔:主體304不銹鋼φ76x100mm,共15節(jié),帶玻璃觀測(cè)段,上、下段,304不銹鋼φ76x200mm;塔板為篩板。 原料液預(yù)熱器:304不銹鋼φ50x300mm,功率0.6kW。 塔底再沸器:304不銹鋼φ159x300mm,功率2.5kW。 塔頂冷凝器:304不銹鋼水冷,面積0.4m2(Φ108x400mm,帶折流板)。 塔頂再冷器:304不銹鋼水冷,面積0.2m2(Φ108x400mm)。 塔底冷凝器:304不銹鋼水冷,面積0.2m2(Φ108x400mm)。 原料液儲(chǔ)罐:304不銹鋼φ300x400mm。 塔頂產(chǎn)品儲(chǔ)罐:304不銹鋼φ219x400mm。 塔底產(chǎn)品儲(chǔ)罐:304不銹鋼φ273x400mm。 塔頂凝液罐:304不銹鋼φ76x400mm。 真空緩沖罐:304不銹鋼φ219x400mm。 聯(lián)想計(jì)算機(jī):CPU雙核2.0,2G DDR2內(nèi)存,硬盤500G,光驅(qū),鼠標(biāo),鍵盤,顯示器:19”液晶顯示屏。二年質(zhì)保。操作系統(tǒng):中文專業(yè)版WINXP。 | |||
上位機(jī)監(jiān)控軟件 | RS485/232通訊轉(zhuǎn)換器,MCGS工業(yè)組態(tài)軟件一套(附64點(diǎn)軟件狗),在線監(jiān)控軟件一套。 | |||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
原料預(yù)熱器出口溫度控制 | PT100 鉑電阻 | 宇電AI708 | 調(diào)壓模塊 | |
精餾塔塔頂溫度控制 | PT100鉑電阻 | 宇電AI708 | 自控 | |
精餾塔塔板溫度 | PT100 鉑電阻 | 宇電AI702 | 自控 | |
精餾塔塔釜?dú)庀鄿囟?/td> | PT100 鉑電阻 | 宇電AI501 | 自控 | |
再沸器加熱電壓控制 | 電壓變送器 | 宇電AI518 | 調(diào)壓模塊 | |
塔頂冷凝器氣相進(jìn)口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔頂冷凝器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔頂冷凝器產(chǎn)品出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔底換熱器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔底換熱器產(chǎn)品出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
回流液進(jìn)塔溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
原料泵出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
冷卻水進(jìn)口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
精餾塔塔底壓力 | 壓力變送器 | 宇電AI501 | 自控 | |
精餾塔頂部出口壓力 | 壓力變送器 | 宇電AI501 | 自控 | |
真空緩沖罐壓力 | 指針壓力表 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
原料罐壓力 | 指針壓力表 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
產(chǎn)品罐壓力 | 指針壓力表 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
塔底產(chǎn)品流量 | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 閥控 | |
回流液流量控制 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 變頻器 | |
產(chǎn)品流量控制 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 變頻器 | |
原料液流量控制 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 變頻器 | |
冷卻水消耗量 | 渦輪流量計(jì) | 宇電AI708H積算 | 閥控 | |
精餾塔塔釜液位控制 | 磁翻板遠(yuǎn)傳液位計(jì) | 宇電AI501報(bào)警 | 自控 | |
塔頂冷凝液罐液位控制 | 磁翻板遠(yuǎn)傳液位計(jì) | 宇電AI708報(bào)警 | 自控 | |
原料罐A液位 | 磁翻板遠(yuǎn)傳液位計(jì) | 宇電AI501 | 自控 | |
原料罐B液位 | 磁翻板遠(yuǎn)傳液位計(jì) | 宇電AI501 | 自控 | |
塔底產(chǎn)品罐液位 | 標(biāo)尺玻璃管液位計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
塔頂冷凝器氣相進(jìn)口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
塔頂冷凝器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
塔頂冷凝器產(chǎn)品出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 調(diào)壓模塊 | |
塔底換熱器冷卻水出口溫度 | 雙金屬溫度計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
塔頂產(chǎn)品罐液位 | 標(biāo)尺玻璃管液位計(jì) | 現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 自控 | |
電消耗量 | 功率變送器 | 宇電AI708H積算 | 自控 |
計(jì)算機(jī)過(guò)程控制精餾操作實(shí)訓(xùn)裝置
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃